پارکر الیکٹرو - ہائیڈرولک متناسب کنٹرول والو rt - d1fp
پارکر الیکٹرو - ہائیڈرولک متناسب کنٹرول والو RT- D1FP ہائیڈرولک سولینائڈ والوز ماڈل D1FPE50CJ9NB70
مصنوعات کی تفصیل
سیریز D1FPبراہ راست آپریٹڈ کنٹرول این جی 6 (سی ای ٹی او پی 3) والو میں زیادہ سے زیادہ بہاؤ کے ساتھ مل کر انتہائی اعلی حرکیات کی خصوصیات ہیں۔ یہ ہائیڈرولک محور کی پوزیشننگ میں اعلی درستگی کے لئے ، اور طاقت اور رفتار کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ نئے پیٹنٹڈ VCD® ایکچوایٹر کے ذریعہ کارفرما ، D1FP سروووالیوز کی فریکوئنسی ردعمل تک پہنچتا ہے۔ سولینائڈ سے چلنے والے والوز کے مقابلے میں ، D1FP کو والو کے پار 350 بار (5075 PSI) تک دباؤ کے قطرے کے ساتھ ایپلی کیشنز میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اعلی بہاؤ کی صلاحیت کی وجہ سے D1FP کچھ معاملات میں NG10 والوز کا متبادل ہوسکتا ہے۔ پاور پر {{13} down نیچے اسپل ایک متعین پوزیشن میں حرکت کرتا ہے۔ تمام عام ان پٹ سگنل دستیاب ہیں۔
خصوصیات
• سرووولو ڈائنامکس: -3db/350Hz at ± 5 ٪ ان پٹ سگنل
walo 350 بار تک مکمل بہاؤ کی گنجائش (5075 PSI) والو کے ذریعے دباؤ ڈراپ
• زیادہ سے زیادہ ٹینک پریشر 350 بار (5075 PSI) بیرونی ڈرین Y - پورٹ کے ساتھ
• اعلی بہاؤ
electric بجلی کی فراہمی کے ضائع ہونے کی صورت میں اسپل کی وضاحت کی گئی ہے
on بورڈ الیکٹرانکس
پیرامیٹرز:
| پیرامیٹر | D31FP | D41FP | D81FP | D91FP | D111FP |
|---|---|---|---|---|---|
| دباؤ کی حد | 3000 پی ایس آئی | 4000 پی ایس آئی | 8000 پی ایس آئی | 6000 پی ایس آئی | 11000 پی ایس آئی |
| بہاؤ کی حد | 0-15 جی پی ایم | 0-30 جی پی ایم | 0-10 جی پی ایم | 0-16 جی پی ایم | 0-20 جی پی ایم |
| والو کور میٹریل | اسٹیل | اسٹیل | اسٹیل | تانبے کا مصر | اسٹیل |
| والو سیٹ میٹریل | ptfe | ptfe | ptfe | سٹینلیس سٹیل | ptfe |
| پریشر ڈراپ | 10 psi | 6 psi | 4 psi | 10 psi | 4 psi |
فوائد:
اعلی صحت سے متعلق کنٹرول:D1FP D3FP والو عین مطابق بہاؤ اور دباؤ کنٹرول کو حاصل کرنے کے لئے جدید متناسب کنٹرول ٹکنالوجی کا استعمال کرتا ہے ، جس سے مشین کی کارکردگی کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بنایا جاسکتا ہے۔
تیز جواب:D1FP D3FP والو کے پاس بہت تیز کنٹرول ردعمل کا وقت ہوتا ہے ، جس سے بہاؤ اور دباؤ ایڈجسٹمنٹ کو ملی سیکنڈ کے اندر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے تیز رفتار متحرک ردعمل اور اعلی پیداوار کی کارکردگی کو قابل بناتا ہے۔
مستحکم اور قابل اعتماد:D1FP D3FP والو دباؤ کی تبدیلیوں یا درجہ حرارت میں تبدیلیوں کی وجہ سے کنٹرول عدم استحکام سے گریز کرتے ہوئے ، خودکار اور مستحکم ایڈجسٹمنٹ کے حصول کے لئے جدید الیکٹرانک کنٹرول ٹکنالوجی کا استعمال کرتا ہے۔
توانائی کی بچت اور ماحولیاتی تحفظ:D1FP والو جدید ترین متناسب کنٹرول ٹکنالوجی کو اپناتا ہے ، جو مشین کے بہت زیادہ یا بہت کم بہاؤ کی وجہ سے توانائی کو ضائع کرنے کے مسئلے سے گریز کرتے ہوئے عین مطابق بہاؤ کنٹرول حاصل کرسکتا ہے ، اس طرح توانائی کی بچت اور ماحولیاتی تحفظ کا مقصد حاصل کرتا ہے۔
لمبی زندگی:D1FP D3FP والو اعلی - معیار کے مواد اور ایک اعلی درجے کی مینوفیکچرنگ عمل سے بنا ہے ، جو اعلی وشوسنییتا اور استحکام فراہم کرتا ہے ، جس سے اسے طویل عرصے تک مستحکم کام کرنے اور مشین کی بحالی کی لاگت کو کم کرنے کے قابل بناتا ہے۔
D1FP D3FP والو ایک الیکٹرو - ہائیڈرولک متناسب کنٹرول والو ہے جس میں ہائیڈرولک سسٹمز کے لئے وسیع پیمانے پر ایپلی کیشنز ہیں جن میں اعلی صحت سے متعلق ، تیز رفتار ردعمل ، استحکام اور وشوسنییتا ، توانائی کی بچت ، اور ماحولیاتی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔
ماڈل کی اقسام
| D31FP1C1NJTF00 پریشر کی درجہ بندی: 315 بار بہاؤ کی شرح: 60 L/منٹ D41FP1C1NJTF00 پریشر کلاس: 350 بار بہاؤ کی شرح: 90 L/منٹ D81FP1C1NJTF00 پریشر کلاس: 420 بار بہاؤ کی شرح: 180 L/منٹ D91FP1C1NJTF00 پریشر کلاس: 420 بار بہاؤ کی شرح: 300 L/منٹ D111FP1C1NJTF00 پریشر کلاس: 350 بار بہاؤ کی شرح: 600 L/منٹ D31FP1C1NJTF00 پریشر کلاس 315 بار ، بہاؤ کی شرح 60 L/منٹ۔ D91FP1C1NKTF00 پریشر کلاس 420 بار ، بہاؤ کی شرح 300 L/منٹ D111FP1C1NJTF00 پریشر کلاس 350 بار ، بہاؤ کی شرح 600 L/منٹ D41FP1C1NKTF00 پریشر کلاس 350 بار ، بہاؤ کی شرح 90 L/منٹ D81FP1C1NJTF00 پریشر کلاس 420 بار ، بہاؤ کی شرح 180 L/منٹ |
| D1FPB31CC9NB00 | D1FPE50HB9NB00 | D1FPE02MC9NS70 | D1FPE50MH9VB00 |
| D1FPB31CC9NE00 | D1FPE50HB9NB00XG183 | D1FPE02MC9VB00 | D1FPE50MJ9HB00 |
| D1FPB31CC9NS00 | D1FPE50HB9NB50 | D1FPE02MH9NB00 | D1FPE50MJ9NB00 |
| D1FPB31FC9NB00 | D1FPE50HB9NB70 | D1FPE32CC9NB00E10 | D1FPE50MJ9NB70 |
| D1FPB31GC9NB00 | D1FPE50HB9NE00 | D1FPE32CC9NK70E16 | D1FPE50MJ9NE00 |
| D1FPB31GC9NS00 | D1FPE50HB9NE00X807 | D1FPE32CC9NKE0EDH23 | D1FPE50MJ9NE70 |
| D1FPB31GC9VB00 | D1FPE50HB9NE00XG395 | D1FPE32FC9HB70E32 | D1FPE50MJ9NN00 |
| D1FPB31MC9NB00 | D1FPE50HB9NN00 | D1FPE32FC9NB00E32 | D1FPE50MJ9VB00 |
| D1FPB31MC9NB70 | D1FPE50HB9NS00 | D1FPE32FC9NL70E25 | D1FPE50MJ9VS00 |
| D1FPB32CC9NB00 | D1FPE50HB9NS70 | D1FPE50BA9NB00 | D1FPE55BA9NB00 |
| D1FPB32CC9NS70 | D1FPE50HB9VB00 | D1FPE50BA9NB50 | D1FPE55BH9NB00 |
| D1FPB32FC9NB70 | D1FPE50HC9NS00 | D1FPE50BA9NE00 | D1FPE55CA9NB00 |
| D1FPB32GC9NS00 | D1FPE50HH9NB00 | D1FPE50BA9NS00 | D1FPE55CB9NB00 |
| D1FPB32HC9NB70 | D1FPE50HH9NB0D | D1FPE50BA9NS70 | D1FPE55CH9NB00D16 |
| D1FPB32HC9NS00 | D1FPE50HH9NB50 | D1FPE50BA9VB00 | D1FPE55CH9NS00 |
| D1FPB32MC9NB00 | D1FPE50HH9NB70 | D1FPE50BA9VS00 | D1FPE55FH9HB00 |
| D1FPB32MC9NB50 | D1FPE50HH9NB70XG474 | D1FPE50BB9NB00 | D1FPE55FH9HB00D10 |
| D1FPB32MC9NE00 | D1FPE50HH9NE00 | D1FPE50BB9NB70 | D1FPE55FH9HB00D16 |
| D1FPB32MC9NS00 | D1FPE50HH9NS00 | D1FPE50BB9NE70 | D1FPE55FH9HB50D10 |
| D1FPB32MC9VB00 | D1FPE50HH9NS70 | d1fpe50bb9nn0d | D1FPE55FH9HB70D10 |
| D1FPB32MH9VB70 | D1FPE50HH9VB00 | D1FPE50BB9NS00 | D1FPE55FH9HK00D16 |
| D1FPB60CB9NB00 | D1FPE50HJ9NB00 | D1FPE50BB9NS70 | D1FPE55FH9HK70D10 |
| D1FPB60CB9NS70XG225 | D1FPE50HJ9NB70 | D1FPE50BB9VB00 | D1FPE55FH9HK70D16 |
| D1FPB60CH9NB00 | D1FPE50HJ9NN00 | D1FPE50BH9NB00 | D1FPE55FH9HL00D10 |
| D1FPB60CH9NS70 | D1FPE50HJ9NS00 | D1FPE50BH9NB0D | D1FPE55FH9HL00D10X807 |
| D1FPB60CH9VB00 | D1FPE50HJ9VB70 | D1FPE50BH9NB0DXG183 | D1FPE55FH9HS00 |
| D1FPB60CJ9NB70 | D1FPE50HJ9VS00 | D1FPE50BH9NS00 | D1FPE55FH9HS00D10 |
| D1FPB60CJ9NB70XG183 | D1FPE50MA9HB00 | D1FPE50BH9NS70 | D1FPE55FH9HS00D16 |
| D1FPB60CJ9NS70 | D1FPE50MA9HB70 | D1FPE50BH9VB00 | D1FPE55FH9HS50D16 |
| D1FPB60CJ9VB70 | D1FPE50MA9HE00X807 | D1FPE50BH9VE00 | D1FPE55FH9HS70D10 |
| D1FPB60FA9VB00 | D1FPE50MA9HS00 | D1FPE50BJ9NB00 | D1FPE55FH9HS70D16 |
| D1FPB60FB9HS00 | D1FPE50MA9HS70 | D1FPE50BJ9NB70 | D1FPE55FH9NB00 |
| D1FPB60FB9NB00XG183 | D1FPE50MA9NB00 | D1FPE50BJ9NE70 | D1FPE55FH9NB00D10 |
| D1FPB60FB9NB70 | D1FPE50MA9NB0D | D1FPE50BJ9NN00 | D1FPE55FH9NB00D16 |
| D1FPB60FB9NS70XG225 | D1FPE50MA9NB50 | D1FPE50BJ9NS00 | D1FPE55FH9NB00D16XG390 |
| D1FPB60FH9NB00 | D1FPE50MA9NB70 | D1FPE50BJ9VB00 | D1FPE55FH9NB50D10 |
| D1FPB60FH9NB70 | D1FPE50MA9NE00 | D1FPE50BJ9VB70 | D1FPE55FH9NB50D16 |
| D1FPB60FH9NS70 | D1FPE50MA9NE00X807 | D1FPE50BJ9VS70 | D1FPE55FH9NB70 |
| D1FPB60FJ9NB00 | D1FPE50MA9NN00 | D1FPE50CA9NB00 | D1FPE55FH9NB70D10 |
| D1FPB60FJ9NB70 | D1FPE50MA9NS00 | D1FPE50CA9NB50 | D1FPE55FH9NB70D16 |
| D1FPB60GB9NB00 | D1FPE50MA9NS50 | D1FPE50CA9NB70 | D1FPE55FH9NB70D16XG359 |
| D1FPB60GB9NB70 | D1FPE50MA9VB00 | D1FPE50CA9NS00 | D1FPE55FH9NK00D10 |
| D1FPB60GB9NE00 | D1FPE50MA9VB50 | D1FPE50CA9VB00 | D1FPE55FH9NK00D10XG480 |
| D1FPB60GB9NS70XG225 | D1FPE50MA9VS00 | D1FPE50CA9VS00 | D1FPE55FH9NK00D16 |
| D1FPB60GH9NB00 | D1FPE50MB9HB00 | D1FPE50CB9HB70 | D1FPE55FH9NK70D10 |
| D1FPB60GH9NB70 | D1FPE50MB9HB70 | D1FPE50CB9NB00 | D1FPE55FH9NK70D16 |
| D1FPB60GH9NS70 | D1FPE50MB9HB70P25 | D1FPE50CB9NB00XG358 | D1FPE55FH9NK70D16XG481 |
| D1FPB60GJ9NB00 | D1FPE50MB9HB70P25XG280 | D1FPE50CB9NE00 | D1FPE55FH9NL00D10 |
| D1FPB60HA9NS00 | D1FPE50MB9HB70P25XG404 | D1FPE50CB9NE00X807 | D1FPE55FH9NL00D16 |
| D1FPB60HB9NB00 | D1FPE50MB9HB70P32 | D1FPE50CB9NN00 | D1FPE55FH9NL70D16 |
| D1FPB60HH9NB00 | D1FPE50MB9HB70P32XG280 | D1FPE50CB9NS00 | D1FPE55FH9NN00D10 |
| D1FPB60HH9NB0D | D1FPE50MB9HB70P32XG404 | D1FPE50CB9NS50 | D1FPE55FH9NN50D16 |
| D1FPB60HH9NS00 | D1FPE50MB9HB70P40 | D1FPE50CB9NS70 | D1FPE55FH9NS00 |
| D1FPB60HJ9NS00 | D1FPE50MB9HB70P40XG280 | D1FPE50CB9VB00 | D1FPE55FH9NS00D10 |
| D1FPB60MA9NB00 | D1FPE50MB9HB70P40XG404 | D1FPE50CB9VS00 | D1FPE55FH9NS00D16 |
| D1FPB60MA9NB70 | D1FPE50MB9HB70P50 | D1FPE50CC9NB00 | D1FPE55FH9NS00D16XG183 |
| D1FPB60MB9NB00 | D1FPE50MB9HB70P50XG280 | D1FPE50CC9VB00 | D1FPE55FH9NS50D10 |
| D1FPB60MB9NB50 | D1FPE50MB9HB70P50XG404 | D1FPE50CH9NB00 | D1FPE55FH9NS50D16 |
| D1FPB60MB9NB70 | D1FPE50MB9HB70P50XG437 | D1FPE50CH9NS00 | D1FPE55FH9NS70 |
| D1FPB60MB9NE00 | D1FPE50MB9HB70Q40 | D1FPE50CH9NS70 | D1FPE55FH9NS70D10XG183 |
| D1FPB60MB9NN00 | D1FPE50MB9HB70Q40XG404 | D1FPE50CJ9NB00 | D1FPE55FH9NS70D16XG183 |
| D1FPB60MB9NS00 | D1FPE50MB9HB70Q50 | D1FPE50CJ9NB70 | D1FPE55FH9VB00 |
| D1FPB60MB9NS70XG225 | D1FPE50MB9HB70Q50XG404 | D1FPE50CJ9NE70 | D1FPE55FH9VB00D10 |
| D1FPB60MB9VB00 | D1FPE50MB9HE00 | D1FPE50CJ9NS00 | D1FPE55FH9VB00D16 |
| D1FPB60MH9VB70 | D1FPE50MB9HE00X807 | D1FPE50CJ9NS70 | D1FPE55FH9VB50D16 |
| D1FPB60MJ9NB00 | D1FPE50MB9HE70 | D1FPE50CJ9VB00 | D1FPE55FH9VB70D10 |
| D1FPE01BC9NB00 | D1FPE50MB9HE70P32XG404 | D1FPE50CJ9VB70 | D1FPE55FH9VB70D16 |
| D1FPE01BC9NB50 | D1FPE50MB9HE70P50 | D1FPE50CJ9VE00 | D1FPE55FH9VE00 |
| D1FPE01BC9NE00 | D1FPE50MB9HE70P50XG404 | D1FPE50CJ9VS00 | D1FPE55FH9VK00D10 |
| D1FPE01BC9NS00 | D1FPE50MB9HS00 | D1FPE50FA9NB00 | D1FPE55FH9VK00D16 |
| D1FPE01BC9NS50 | D1FPE50MB9HS70P32XG404 | d1fpe50fa9nb0d | D1FPE55FH9VK70D10 |
| D1FPE01BC9VB00 | D1FPE50MB9HS70P40XG404 | D1FPE50FA9NS00 | D1FPE55FH9VK70D16 |
| d1fpe01bh9nb0d | D1FPE50MB9HS70XG183 | D1FPE50FA9VB00 | D1FPE55FH9VL00D10 |
| D1FPE01BH9NB0DXG183 | D1FPE50MB9NB00 | D1FPE50FA9VE00 | D1FPE55FH9VL00D10X807 |
| D1FPE01CC9NB00 | D1FPE50MB9NB00Q50XG404 | D1FPE50FA9VS50 | D1FPE55FH9VL0016XG395 |
| D1FPE01CC9NB70 | D1FPE50MB9NB00Q50XG485 | D1FPE50FB9HB70 | D1FPE55FH9VL70D16 |
| D1FPE01CC9NS00 | D1FPE50MB9NB00XG183 | D1FPE50FB9HS70XG183 | D1FPE55FH9VS00D10 |
| D1FPE01CC9NS70 | D1FPE50MB9NB00XG380 | D1FPE50FB9NB00 | D1FPE55FH9VS00D16 |
| D1FPE01CC9VB00 | D1FPE50MB9NB50 | D1FPE50FB9NB00XG183 | D1FPE55FH9VS70D10 |
| D1FPE01CC9VB70 | D1FPE50MB9NB5DXG377 | D1FPE50FB9NB70 | D1FPE55FH9VS70D16 |
| D1FPE01CH9NB00 | D1FPE50MB9NB70 | D1FPE50FB9NB7D | D1FPE55GJ9NB00 |
| D1FPE01FC9NB00 | D1FPE50MB9NB70P50XG437 | D1FPE50FB9NE00 | D1FPE55GJ9NB70 |
| D1FPE01FC9NB70 | D1FPE50MB9NB70Q25XG404 | d1fpe50fb9nn0d | D1FPE55HA9NB00 |
| D1FPE01FC9NE70 | D1FPE50MB9NB70Q32XG365 | D1FPE50FB9NS00 | D1FPE55HA9VB00 |
| D1FPE01FC9NS00 | D1FPE50MB9NB70Q32XG404 | D1FPE50FB9NS00XG339 | D1FPE55HB9NB00 |
| D1FPE01FC9VB00 | D1FPE50MB9NB70Q32XG406 | D1FPE50FB9NS0DXG261 | D1FPE55HH9HB00D25 |
| D1FPE01FC9VS00 | D1FPE50MB9NB70Q40XG365 | D1FPE50FB9NS50 | D1FPE55HH9HK00D25 |
| D1FPE01GC9NB00 | D1FPE50MB9NB70Q40XG406 | D1FPE50FB9VB70 | D1FPE55HH9HK70D25 |
| D1FPE01GC9NB70 | D1FPE50MB9NB70Q50 | D1FPE50FC9NB00 | D1FPE55HH9HL50D25 |
| D1FPE01GC9NE70 | D1FPE50MB9NB70XG393 | D1FPE50FC9NB70 | D1FPE55HH9HS70D25 |
| D1FPE01GC9NS00 | D1FPE50MB9NE00 | D1FPE50FC9NS00 | D1FPE55HH9NB00 |
| D1FPE01GC9NS70 | D1FPE50MB9NE00X807 | D1FPE50FH9HB00 | D1FPE55HH9NB00D25 |
| D1FPE01GC9VS00 | D1FPE50MB9NE50 | D1FPE50FH9HB70 | D1FPE55HH9NB50D25 |
| D1FPE01HC9NB00 | D1FPE50MB9NE70 | D1FPE50FH9NB00 | D1FPE55HH9NB70 |
| D1FPE01HC9NB50 | D1FPE50MB9NN00 | D1FPE50FH9NB70 | D1FPE55HH9NK00D25 |
| D1FPE01HC9NB70 | D1FPE50MB9NS00 | D1FPE50FH9NB70XG474 | D1FPE55HH9NK50D25 |
| D1FPE01HC9NS00 | D1FPE50MB9NS00XG183 | D1FPE50FH9NS70 | D1FPE55HH9NK70D25XG481 |
| D1FPE01HC9VB00 | D1FPE50MB9NS00XG225 | D1FPE50FH9VB00 | D1FPE55HH9NL00D25 |
| D1FPE01HC9VS00 | D1FPE50MB9NS0DXG183 | D1FPE50FH9VB70 | D1FPE55HH9NL50D25 |
| D1FPE01HH9VS00 | D1FPE50MB9NS0DXG329 | D1FPE50FH9VS00 | D1FPE55HH9NL70D25 |
| D1FPE01HJ9NS00 | D1FPE50MB9NS50 | D1FPE50FJ9NB00 | D1FPE55HH9NN00D25 |
| D1FPE01MB9NB00XG380 | D1FPE50MB9NS70 | D1FPE50FJ9NB70 | D1FPE55HH9NS00D25XG183 |
| D1FPE01MB9VS00XG225 | D1FPE50MB9NS70Q25XG404 | D1FPE50FJ9NE00 | D1FPE55HH9NS50D25 |
| D1FPE01MC9NB00 | D1FPE50MB9NS70Q32XG404 | D1FPE50FJ9NN00 | D1FPE55HH9NS70D25 |
| D1FPE01MC9NB50 | D1FPE50MB9NS70Q40XG404 | D1FPE50FJ9NS00 | D1FPE55HH9VB00D25 |
| D1FPE01MC9NB70 | D1FPE50MB9NS70Q50XG404 | D1FPE50FJ9VB00 | D1FPE55HH9VB50D25 |
| D1FPE01MC9NE00 | D1FPE50MB9NS7D | D1FPE50FJ9VB70 | D1FPE55HH9VB70D25 |
| D1FPE01MC9NE70 | D1FPE50MB9VB00 | D1FPE50GA9NB00 | D1FPE55HH9VK00D25 |
| D1FPE01MC9NN00 | D1FPE50MB9VB70 | D1FPE50GA9NE00 | D1FPE55HH9VK70D25 |
| D1FPE01MC9NS00 | D1FPE50MB9VB70P25XG404 | D1FPE50GA9VB00 | D1FPE55HJ9NB70 |
| D1FPE01MC9NS50 | D1FPE50MB9VB70P32XG280 | D1FPE50GA9VB00XG183 | D1FPE55MA9NB70 |
| D1FPE01MC9VB00 | D1FPE50MB9VB70P40 | D1FPE50GA9VB70 | D1FPE55MB9NB00 |
| D1FPE01MC9VB70 | D1FPE50MB9VB70P40XG280 | D1FPE50GB9NB00 | D1FPE55MB9NB70 |
| D1FPE01MH9NB00 | D1FPE50MB9VB70P50 | D1FPE50GB9NB70 | D1FPE55MB9VB00 |
| D1FPE01MH9NE00 | D1FPE50MB9VB70P50XG280 | D1FPE50GB9NE00 | D1FPE55MH9HB00D32 |
| D1FPE02BC9NB00 | D1FPE50MB9VB70Q25XG404 | D1FPE50GB9NS00 | D1FPE55MH9HB70D32 |
| D1FPE02CC9NB00 | D1FPE50MB9VB70Q40XG404 | D1FPE50GB9VS00 | D1FPE55MH9HL70D32X807 |
| D1FPE02CC9NS00 | D1FPE50MB9VB70Q50XG404 | D1FPE50GC9NB00 | D1FPE55MH9HS00D32 |
| D1FPE02FC9NB00 | D1FPE50MB9VE00X807 | D1FPE50GC9NB70 | D1FPE55MH9NB00 |
| D1FPE02FC9NS00 | D1FPE50MB9VE70P50XG404 | D1FPE50GC9VB00XG183 | D1FPE55MH9NB00D32 |
| D1FPE02FC9NS50 | D1FPE50MB9VS00 | D1FPE50GH9NB70 | D1FPE55MH9NB70 |
| D1FPE02FC9NS70 | D1FPE50MB9VS70P50XG404 | D1FPE50GH9NE00 | D1FPE55MH9NB70D32XG183 |
| D1FPE02FJ9VB70 | D1FPE50MB9VS70Q25XG404 | D1FPE50GH9NS00 | D1FPE55MH9NL00D32 |
| D1FPE02GC9NB00 | D1FPE50MC9NB00 | D1FPE50GH9VB00 | D1FPE55MH9NL70D32 |
| D1FPE02GC9NB70 | D1FPE50MC9NS00 | D1FPE50GJ9NB00 | D1FPE55MH9NN00D32 |
| D1FPE02GC9NS00 | D1FPE50MC9VB00 | D1FPE50GJ9NN00 | D1FPE55MH9NS00D32 |
| D1FPE02HC9NB00 | D1FPE50MC9VS00 | D1FPE50GJ9NS00 | D1FPE55MH9NS50D32 |
| D1FPE02HC9NB50 | D1FPE50MH9NB00 | D1FPE50HA9NB00 | D1FPE55MH9NS50D32XG461 |
| D1FPE02HC9NB70 | D1FPE50MH9NB00XG474 | d1fpe50ha9nb0d | D1FPE55MH9NS70D32 |
| D1FPE02HC9NS00 | D1FPE50MH9NB70 | D1FPE50HA9NB70 | D1FPE55MH9VB00D32 |
| D1FPE02MC9NB00 | D1FPE50MH9NB70XG474 | D1FPE50HA9NE00 | D1FPE55MH9VB70 |
| D1FPE02MC9NB50 | D1FPE50MH9NB7D | D1FPE50HA9NS00 | D1FPE55MH9VK00D32 |
| D1FPE02MC9NB70 | D1FPE50MH9NB7DXG273 | D1FPE50HA9NS50 | D1FPE55MH9VK70D32 |
| D1FPE02MC9NE00 | D1FPE50MH9NE00 | D1FPE50HA9VB00 | D1FPE55MH9VS00D32 |
| D1FPE02MC9NS00 | D1FPE50MH9NS00 | D1FPE50HB9HB70 | D1FPE56GH9NB00XG425 |
| D1FPE02MC9NS50 | D1FPE50MH9NS70 |
تکنیکی تاریخ:

تفصیلی تصاویر



آرڈر کوڈز

طول و عرض

کمپنی پروفائل




ننگبو ہائل مین ہائیڈرولکس کمپنی ، لمیٹڈایک سائنسی اور جدید کمپنی ہے جو اعلی - کوالٹی ہائیڈرولک پمپ ، موٹرز ، والوز اور دیگر ہائیڈرولک مصنوعات کی اعلی -}}-} کی پیداوار ، فروخت اور خدمت کو مربوط کرتی ہے۔
ہیلیمن بنیادی طور پر ریکسروت A4VSO ، A10VSO ، A4VG ، A7VO ، A11VO اور A2FO سیریز ہائی - پریشر پسٹن پمپ ، ریکسروت PGH3 ، PGH4 اور PGH5 سیریز ہائی {-}}}}}}}}} دباؤ گیئر ، A6VM ، A2FM ، A2FM ، A2F ، بی ایم 3 ، بی ایم 4 ، بی ایم 5 ، بی ایم 6 اور دیگر مدار موٹرز۔ ہائلیمین لوگوں کے اعزاز اور جدت کے ذریعہ ، ہائل مین سیریز کی مصنوعات نہ صرف اصل مصنوعات کو بالکل تبدیل کرسکتی ہیں ، بلکہ تمام حصوں کے ہموار تبادلے اور رابطے کا بھی احساس کرسکتے ہیں۔ مزید برآں ، اس میں شور ، اعلی حجم کی کارکردگی اور طویل خدمت کی زندگی ہے ، تاکہ اصل فیکٹری کے معیار کو مکمل طور پر پیچھے چھوڑ سکے ، اور مارکیٹ کے شدید امتحان کا مقابلہ کیا جاسکے ، اسے دنیا بھر کے 70 سے زیادہ ممالک اور خطوں میں برآمد کیا گیا ہے۔
ہائل مین کے پاس دنیا کی اعلی درجے کی سی این سی پروسیسنگ کا سامان ، عمودی اور افقی مشینی مراکز ، اعلی - صحت سے متعلق ڈبل - رخا پیسنا ، نالی پیسنا ، وکر پیسنے اور مکمل - خودکار مشینی مراکز۔ 12 آزاد ٹیسٹنگ لیبارٹریوں کے ساتھ ، شپمنٹ سے پہلے مصنوعات کا جامع معائنہ کیا گیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ ہیلیمین سیریز کی مصنوعات اعلی صحت سے متعلق ، اعلی معیار اور صفر نقائص حاصل کریں۔
"ہائیڈرولک مصنوعات کی کارکردگی کو بہتر بنانا ، ہائیڈرولک مصنوعات کے معیار کو بہتر بنانا اور ہائیڈرولک مصنوعات کی کھپت میں جامع اپ گریڈنگ کی قیادت کرنا" نہ صرف ہیلمین کی ذمہ داری اور مشن ہے ، بلکہ ہائل مین کا چینی خواب بھی ہے۔ ہیلمین بصیرت کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس خواب کو محسوس کرنے کے لئے بغیر کسی کوششوں کے لئے کام کرنے کو تیار ہیں۔
تعاون پر تبادلہ خیال کرنے اور ہیلیمن کے ساتھ مشترکہ ترقی کے حصول کے لئے خوبصورت پورٹ سٹی - ننگبو دیکھنے کے لئے تمام دوستوں کا پرتپاک استقبال کریں!
پیکیجنگ

نمائشیں




ہمارے فوائد
ہیلمین کا انتخاب کیوں؟
1. اعلی معیار
ہائیڈرولک پمپ ڈیزائن ، آر اینڈ ڈی ، اور مینوفیکچرنگ میں 15 سال کی مہارت کی حمایت میں ، ہماری مصنوعات عالمی معیارات سے ملتی ہیں۔ تمام اشیاء میں a1 سالہ وارنٹی.
2. سخت کوالٹی کنٹرول
ہمارا سخت کیو سی سسٹم یقینی بناتا ہے100 ٪ پری - شپمنٹ ٹیسٹنگہر پروڈکٹ کے لئے ، مکمل ٹریس ایبلٹی کے لئے ایک انوکھا کوڈ کے ذریعہ ٹریک کیا جاتا ہے۔
3. - ایج مشینری کاٹنے
جرمن/جاپانی درآمد شدہ سی این سی مشینیں صحت سے متعلق انجینئرنگ کو اعلی ترین درستگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل بناتی ہیں۔
4. ماہر تکنیکی ٹیم
ہماری ٹیم کے پاس مشترکہ ڈیزائن کے تجربے کے 20+ سال ہے ، جس کی سربراہی ایک چیف انجینئر کے ساتھ ہے40+ سال کی مہارت. ایک 15 افراد پر مشتمل آر اینڈ ڈی یونٹ پروڈکٹ انوویشن کو آگے بڑھاتا ہے۔
5. مسابقتی قیمتوں کا تعین
موثر انتظامیہ ہمیں OEMs سے کم اور زیادہ تر گھریلو سپلائرز کے مقابلے میں زیادہ معقول قیمت کی پیش کش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
6. تیز تکمیل
چھوٹے احکامات: 1 ہفتہ کے اندر بھیج دیا گیا
بڑے احکامات (500 یونٹوں سے کم یا اس کے برابر): 1 مہینے کے اندر اندر فراہم کیا گیا
7. وارنٹی کوریج
تمام مصنوعات ایک کے ساتھ آتی ہیں1 سالہ وارنٹیفیکٹری شپمنٹ کی تاریخ سے۔
8. سرشار حمایت
24/7 تکنیکی مدد کسی بھی آپریشنل مسائل کے فوری حل کو یقینی بناتی ہے۔
9. عالمی شراکت داری
